Bu lông lục giác chìm đầu trụ
Liên hệ
CAM KẾT
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, cung cấp đầy đủ giấy tờ CO-CQ.
Giá thành tốt nhất thị trường, có chiết khấu cao khi mua số lượng lớn.
Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, tư vấn viên chuyên nghiệp.
Kho hàng lớn, trải dài trên toàn quốc và sẵn sàng nhiều loại.
Giao hàng nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.
Hoàn tiền - Đổi mới nếu sản phẩm không như cam kết.

Sản phẩm: Bu lông lục giác chìm đầu trụ
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Bu lông lục giác chìm đầu trụ là một chi tiết kỹ thuật nhỏ có vai trò trung gian quan trọng trong việc lắp ghép, liên kết giữa các kết cấu thép lại với nhau.. Loại bulong này thường được sử dụng nhiều trong các ngành xây dựng, chế tạo công nghiệp, điện tử, đóng tàu hàng hải… Trong bài viết này BULONG.COM.VN sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho bạn về loại chi tiết này.
1. Bu lông lục giác chìm đầu trụ là gì?
Bu lông lục giác chìm đầu trụ là một loại bu lông lục giác chuyên dùng cho các thiết bị máy móc yêu cầu chất lượng cao về độ chắn chắc cũng như tính chính xác của việc gắn kết các thiết bị linh kiện thành một bộ hoàn chỉnh. Đây là loại bulong có cấu tạo đặc biệt.
Đặc điểm cấu tạo của bu lông lục giác chìm đầu trụ
- Gồm 2 phần: phần thân và phần đầu. Phần đầu chi tiết là hình trụ bên ngoài và có một lỗ nhỏ hình lục giác được thiết kế chìm vào bên trong thân bu lông. Bên ngoài được tiện ren thành các đường đều nhau trên toàn bộ thân.
- Lục giác được in hẳn vào đầu bu lông và xung quanh được bao tròn ở bên ngoài.
- Để sử dụng loại bu-long lục giác chìm đầu trụ này thì phải mua thêm một bộ lục giác L để mở.
Bulong lục giác chìm đầu trụ được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 912 và tiêu chuẩn ISO 4762. Do loại bu lông này thường sử dụng nhiều trong các ngành xây dựng, chế tạo công nghiệp, điện tử, đóng tàu hàng hải…, những nơi phải chịu lực lớn nên thường thì cấp bền nhỏ nhất sẽ là 8.8. Tuy nhiên, để dùng đảm bảo nhất thì loại cấp bền 12.9 thép đen là loại thông dụng nhất.
Ngoài ra, bu lông lục giác chìm đàu trụ còn được chế tạo bằng vật liệu inox nên có độ chắc chắn cao, chống ăn mòn tốt, sử dụng bền bỉ theo thời gian. Thế nhưng độ chịu lực sẽ không đảm bảo như loại thép đen cấp bền 12.9. Thường chỉ dùng ở những nơi có nồng độ hóa chất và lực tác động không quá lớn.
2. Các thông số kỹ thuật
– Vật liệu sản xuất: Thép, Inox (SUS 201/ SUS 304/ SUS 316)
– Cấp bền sản phẩm: 8.8, 10.9, 12.9…
– Kích thước: M1.6 – M64 (hoặc có thể đặt gia công theo yêu cầu)
– Chiều dài L: Từ 6 mm đến 300 mm
– Loại ren: Ren lửng, ren suốt
– Bề mặt: Thép đen, Xi mạ, Inox
3. Bảng kích thước tiêu chuẩn
3.1 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 912

Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5.50 | 7,00 | 8,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5.68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
3.2 Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 4762

Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5.50 | 7,00 | 8,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5.68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
4. Ưu điểm của bu lông lục giác chìm đầu trụ
- Bu lông lục giác chìm đầu trụ có khả năng chịu được lực lớn hơn so với các loại bu lông thông thường khác. Vì vậy với cùng kích thước bề mặt ta chỉ cần sử dụng một lượng bu-long lục giác chìm ít hơn nhưng vẫn đảm bảo lực cho liên kết => Giảm chi phí nguyên vật liệu.
- Cần ít bu lông hơn -> số lượng lỗ khoan và bắt vít ít hơn => Giảm nhân công.
- Do sử dụng ít bu lông hơn nên cũng góp phần làm giảm trọng lượng sản phẩm.
Trên đây là giải đáp của BULONG.COM.VN về chủ đề: “Bu lông lục giác chìm đầu trụ”. Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn! Nếu bạn còn thắc mắc hay đang tìm một địa chỉ tin cậy để mua hàng thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE hoặc Website – BULONG.COM.VN dưới đây để được giải đáp, hỗ trợ MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
◾ KÍCH THƯỚC: Theo tiêu chuẩn |
◾ MÀU SẮC: đen, trắng, bạc,... |
◾ TIÊU CHUẨN: DIN/ JIS/ ASMT/ ISO/ KS/ GB/ TCVN/… |
◾ VẬT LIỆU SẢN XUẤT: Sắt, thép, inox,... |
◾ CẤP BỀN: Theo tiêu chuẩn |
◾ XỬ LÝ BỀ MẶT: Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, xi vàng |
◾ HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI: Theo từng túi có số lượng tiêu chuẩn, bên ngoài được ghi đầy đủ thông tin sản phẩm. |
◾ XUẤT XỨ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan,... |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
◾ KÍCH THƯỚC: Theo tiêu chuẩn |
◾ MÀU SẮC: đen, trắng, bạc,... |
◾ TIÊU CHUẨN: DIN/ JIS/ ASMT/ ISO/ KS/ GB/ TCVN/… |
◾ VẬT LIỆU SẢN XUẤT: Sắt, thép, inox,... |
◾ CẤP BỀN: Theo tiêu chuẩn |
◾ XỬ LÝ BỀ MẶT: Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, xi vàng |
◾ HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI: Theo từng túi có số lượng tiêu chuẩn, bên ngoài được ghi đầy đủ thông tin sản phẩm. |
◾ XUẤT XỨ: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan,... |
Bài viết liên quan
-
Tiêu chuẩn bulong | Bu lông tiêu chuẩn
22/05/2023
1138 views
-
Quy trình sản xuất bu lông
24/02/2023
610 views
-
Tác dụng của long đền vênh khi đi cùng bu lông, ốc...
25/03/2023
585 views
-
Lưu ý khi tính toán bu lông neo chân cột
10/02/2023
336 views
-
Thép S45C là thép gì?
21/06/2023
267 views
Sản phẩm liên quan
Bulong
Bulong
Bulong
Bài viết liên quan
-
Tiêu chuẩn bulong | Bu lông tiêu chuẩn
22/05/2023
1138 views
-
Quy trình sản xuất bu lông
24/02/2023
610 views
-
Tác dụng của long đền vênh khi đi cùng bu lông, ốc...
25/03/2023
585 views
-
Lưu ý khi tính toán bu lông neo chân cột
10/02/2023
336 views
-
Thép S45C là thép gì?
21/06/2023
267 views
-
Mối ghép bằng bulong là gì?
22/02/2023
246 views
-
Bu lông là gì
14/07/2023
245 views
-
Cấu tạo bu lông như thế nào?
17/07/2023
125 views
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.