Bulong M20 là một loại bulong được sử dụng rộng rãi từ lĩnh vực đời sống đến lĩnh vực sản xuất. Chúng có vai trò trung gian quan trọng trong việc lắp ghép, liên kết giữa các kết cấu thép lại với nhau. BULONG.COM.VN – Là đơn vị hàng đầu chuyên nhập khẩu, sản xuất gia công dòng sản phẩm này với số lượng lớn chúng tôi cam kết chất lượng đảm bảo, chủng loại đa dạng và giá thành thì vô cùng hợp lý.
✅ Sản phẩm | ⭐ Đa dạng chủng loại |
✅ Giá thành | ⭐ Rẻ nhất thị trường |
✅ Đội ngũ tư vấn | ⭐ Tư vấn nhiệt tình 24/7 |
✅ Thời gian bảo hành | ⭐ 12 Tháng |
✅ Kích thước | ⭐ M3 – M64 |
✅ Vận chuyển | ⭐ Giao hàng thần tốc |
1. Bulong M20 là gì?

Bulong M20 được định nghĩa đơn giản như sau: là một loại sản phẩm kỹ thuật có đường kính ngoài của ren là 20mm. Chúng được ví như một dạng dây buộc có ren bên ngoài để liên kết chặt chẽ với ốc vít. Người ta thường dùng bu lông để lắp ráp, liên kết hoặc ghép nối các chi tiết thành hệ thống, khối.
Vì chi tiết này có nhiều độ dài khác nhau như 45mm, 55mm, 60mm,… nên khi kí hiệu đánh dấu sản phẩm, người ta thường kết hợp giữa đường kính ngoài của ren và chiều dài của bu lông là L (L là khoảng cách di chuyển của trục ren khi nó quay được 1 vòng 360° ). Vậy 45 chính là kí hiệu chiều dài 45mm. Tương tự với những kích thước khác như: M20x45, M20x55, M20x60,…
Nguyên lý làm việc của bulong M20 là dựa vào sự ma sát giữa các vòng ren của bu lông và đai ốc (ê cu) để kẹp chặt các chi tiết lại với nhau.
2. Mổ tả cấu tạo sản phẩm
Cấu tạo của bu-long gồm có 2 phần chính là phần đầu và phần thân. Cụ thể:
- Phần đầu (mũ): có nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như hình tròn, lục giác (tên gọi khác là 6 cạnh) ngoài, lục giác chìm (còn gọi là 6 cạnh trong); bát giác (hay còn gọi là 8 cạnh). Và ngoài ra còn nhiều hình dạng khác…. Tuy vậy, loại có dạng 6 cạnh vẫn được dùng phổ biến nhất so với tất cả các loại. Bởi tính thẩm mỹ và sự thuận tiện trong quá trình sản xuất lẫn sử dụng.
- Phần thân bu lông: Thông thường phần thân bu lông sẽ có dạng hình trụ tròn đều, được tiện ren. Ren được tiện trên thân bu-long là loại ren theo tiêu chuẩn ren hệ mét – tiêu chuẩn ren được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Tùy vào yêu cầu của công việc mà ren được tiện là ren lửng hay ren suốt.
Bộ sản phẩm đầy đủ sẽ gồm có các chi tiết như: bu lông, đai ốc (ê cu), vòng đệm (long đền).

3. Đặc trưng vật liệu sản xuất
Không phải bulong làm từ chất liệu nào thì cũng đều sẽ được. Hay nói cách khác thì chất liệu làm ra bu lông rất quan trọng. Dưới đây là những tiêu chí cần phải xem xét khi lựa chọn vật liệu chế tạo:
- Khả năng chống ăn mòn cao: giúp bảo vệ lớp bề mặt của bu-long hạn chế bị ăn mòn hay trầy xước trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Độ bền cao: chịu được lực va đập, tác động của môi trường và thời tiết. Từ đó đảm bảo an toàn và bền vững cho các thiết bị, kết cấu sử dụng.
- Dễ vệ sinh và bảo trì: Vật liệu có bề mặt nhẵn bóng, không bị gỉ sét thì khi vệ sinh và bảo trì có thể lau chùi bu-long một cách đơn giản.
- Không ảnh hưởng đến sức khỏe: Chất liệu inox là một chất liệu an toàn cho sức khỏe con người, không phát sinh ra các chất độc hại trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và môi trường.
4. Bước ren của Bu lông M20 là bao nhiêu?
Từ những bảng thông số và bản vẽ kỹ thuật của bulong M20 có thể thấy thông số bước ren P của sản phẩm một cách cụ thể và chính xác. Từ đó kết luận rằng:
Bước ren của bulong M20 là: 2.5mm.
5. Kích thước theo tiêu chuẩn của bulong M20
5.1 Kích thước bu-long ngoài theo từng tiêu chuẩn
5.1.1 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 6921

Ren kích cỡ d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
– | – | M8x1 | M10x1.25 | M12x1.5 | M14x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | ||
– | – | – | (M10x1) | (M12x1.5) | – | – | – | ||
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
c | min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
max. | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | max. | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | min. | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
e | min. | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
m | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
min. | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | |
m´ | min. | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
s | nominal size=max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
min. | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | |
r | max. | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
5.1.2 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 931

Thread D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
Bước Ren | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
E | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.14 | 35.72 | 39.98 | |
K | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
B | L ≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
25 < L ≤ 200 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L > 200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |||||
Thread D | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||||
Bước Ren | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||
S | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
E | 45.63 | 51.28 | 55.8 | 61.31 | 66.96 | 72.61 | 78.26 | 83.91 | |||||
K | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||||
L ≤ 125 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | |||||
5.1.3 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 933

d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
5.2 Kích thước bu-long lục giác đầu chìm
5.2.1 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 912

Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5.50 | 7,00 | 8,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5.68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
5.2.2 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 913

Thread d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | |||||||||||||
dp | max. | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
min. | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | |
e | min. | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
s | nom. | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
min. | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
max. | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |
t | min. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
min. | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
5.2.3 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 914

Thread d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2,5 | 3 | |
df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | |||||||||||||
dp | max. | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 15 | 18 |
min. | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | |
e | min. | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
s | nom. | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
min. | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
max. | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |
t | min. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
min. | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
5.2.4 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 916

Thread d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
dv | max. | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
min. | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2,75 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 13.57 | 15.57 | |
df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | |||||||||||||
e | min. | 0.8 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
s | nominal | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
min. | 0.71 | 0.711 | 0.89 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
max. | 0.72 | 0.724 | 0.9 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |
t | min. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 6.4 | 8 | 10 |
min. | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
5.2.5 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 7991

Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
a | 2° 0 |
90° | 60° | |||||||||||
b | l>125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l<200mm | – | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
c | approx. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
dk | nominal=max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
k | max. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
t | nominal=max. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
min. | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 |
5.2.6 Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 4762

Thread d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 3,00 | 3,80 | 4,50 | 5.50 | 7,00 | 8,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5.68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 1,733 | 1,733 | 2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 1,58 | 1,58 | 2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
6. Các loại sản phẩm thông dụng
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại có kích cỡ M20 phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Là một đơn vị lớn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực buloong ốc vít thì bất kỳ loại bu lông M20 nào chúng tôi cũng đều đáp ứng được theo yêu cầu, mong muốn của khách hàng. Dưới đây là ví dụ của một số dạng bulong M20 mà chúng tôi có:
- Dạng lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931 và DIN 933.
- Dạng lục giác chìm đầu trụ theo tiêu chuẩn DIN 912.
- Dạng lục giác chìm đầu bằng (đầu côn) theo tiêu chuẩn DIN 7991.
- Dạng đầu tròn cổ vuông theo tiêu chuẩn DIN 603.
- Dạng tai hồng (cánh chuồn)…
7. Bulong M20 được dùng để làm gì?

Bu lông M20 được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như:
– Trong dân dụng: lắp đặt cho các công trình xây dựng, máy móc, bồn nước ngoài trời, thiết bị y tế,…
– Trong công nghiệp: chúng còn được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
+ Dùng trong công nghiệp nặng: nhà thép, công nghiệp đóng tàu, bồn chứa hóa chất, hệ thống đường ống dẫn dầu và khí ga công nghiệp,…
