Bulong M30 là một loại bulong có kích thước lớn, thông dụng được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày. Chúng có vai trò trung gian quan trọng trong việc lắp ghép, liên kết giữa các kết cấu thép lại với nhau. Là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất gia công dòng sản phẩm này với số lượng lớn chúng tôi – BULONG.COM.VN cam kết chất lượng đảm bảo, chủng loại đa dạng và giá thành thì vô cùng hợp lý.
✅ Sản phẩm | ⭐ Đa dạng chủng loại |
✅ Giá thành | ⭐ Rẻ nhất thị trường |
✅ Đội ngũ tư vấn | ⭐ Tư vấn nhiệt tình 24/7 |
✅ Thời gian bảo hành | ⭐ 12 Tháng |
✅ Kích thước | ⭐ M3 – M64 |
✅ Vận chuyển | ⭐ Giao hàng thần tốc |
1. Bulong M30 là gì?

Bulong M30 được định nghĩa đơn giản là một loại bulong có đường kính ngoài của ren là 30mm. Chúng được ví như một dạng dây buộc có ren bên ngoài để liên kết chặt chẽ với ốc vít. Người ta thường dùng chi tiết để lắp ráp, liên kết hoặc ghép nối các chi tiết thành hệ thống, khối.
Vì chúng có nhiều độ dài khác nhau như 90mm, 100mm, 110mm, 120mm,… nên khi kí hiệu người ta thường kết hợp giữa đường kính ngoài của ren và chiều dài của bu lông là L (L là khoảng cách di chuyển của trục ren khi nó quay được 1 vòng 360° ). Vậy 90 chính là kí hiệu chiều dài của bulong là 90mm. Tương tự với những kích thước khác như: M30x90, M30x100, M30x110,…
Nguyên lý làm việc của bulong M30 là dựa vào sự ma sát giữa các vòng ren của bu lông và đai ốc (ê cu) để kẹp chặt các chi tiết lại với nhau.
2. Mô tả chi tiết cấu tạo sản phẩm

Cấu tạo của bu-long gồm có 2 phần chính là phần đầu và phần thân. Cụ thể:
- Phần đầu (mũ): có nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như hình tròn, lục giác (tên gọi khác là 6 cạnh) ngoài, lục giác chìm (còn gọi là 6 cạnh trong); bát giác (hay còn gọi là 8 cạnh). Và ngoài ra còn nhiều hình dạng khác…. Tuy nhiên, loại có dạng 6 cạnh vẫn được dùng phổ biến nhất so với tất cả các loại khác. Bởi tính thẩm mỹ và sự thuận tiện trong quá trình sản xuất lẫn sử dụng.
- Phần thân: Thông thường phần thân sẽ có dạng hình trụ tròn đều, được tiện ren. Ren được tiện trên thân bu-long là loại ren theo tiêu chuẩn ren hệ mét – tiêu chuẩn ren được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Tùy vào yêu cầu của công việc mà ren được tiện là ren lửng hay ren suốt.
Một bộ đầy đủ sẽ gồm có: bu lông, đai ốc (ê cu), vòng đệm (long đền).
3. Đặc trưng vật liệu dùng để sản xuất
Chất liệu làm ra bu lông rất quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm sau này. Vì thế mà khi lựa chọn vật liệu sản xuất cần lưu ý đến các tiêu chí như:
- Tiêu chí chống ăn mòn cao: giúp bảo vệ lớp bề mặt của bu-long hạn chế bị ăn mòn hay trầy xước trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Độ bền cao: chịu được lực va đập, tác động của môi trường và thời tiết. Từ đó đảm bảo an toàn và bền vững cho các thiết bị, kết cấu sử dụng.
- Dễ vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng: Vật liệu có bề mặt nhẵn bóng, không bị gỉ sét thì khi vệ sinh và bảo trì có thể lau chùi bu-long một cách đơn giản.
- Không gây ảnh hưởng đến sức khỏe: Chất liệu inox là một chất liệu an toàn cho sức khỏe con người, không phát sinh ra các chất độc hại trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn cho cả người sử dụng và môi trường.
4. Bước ren của Bu lông M30 là bao nhiêu?
Từ những bảng thông số và bản vẽ kỹ thuật của bulong M30 có thể thấy thông số bước ren P của sản phẩm một cách cụ thể và chính xác. Từ đó kết luận rằng:
Bước ren của bulong M30 là: 3.5mm.
5. Kích thước theo tiêu chuẩn
5.1 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 931

Thread D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
Bước Ren | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
E | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.14 | 35.72 | 39.98 | |
K | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
B | L ≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
25 < L ≤ 200 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L > 200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |||||
Thread D | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||||
Bước Ren | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||
S | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
E | 45.63 | 51.28 | 55.8 | 61.31 | 66.96 | 72.61 | 78.26 | 83.91 | |||||
K | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||||
L ≤ 125 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | |||||
5.2 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 933

d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
5.3 Kích thước theo tiêu chuẩn DIN 912

Thread d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 7,00 | 8,50 | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 4,00 | 5,00 | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 3,02 | 4,020 | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
5.4 Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 4762

Thread d | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | max. | 10.00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
max. for grooved head | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | |
min. | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | |
da | max. | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | 39,4 | 45,6 | 52,6 | 63 | 71 |
ds | max. | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16.00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | |
e | min. | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | 15,996 | 19,437 | 21,734 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
h | max. | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 |
k | max. | 6,0 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 |
min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 | |
r | min. | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
max. | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 17,23 | 19,275 | 22,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | |
min. | 5.02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 17,05 | 19,065 | 22,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | |
t | min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
v | max. | 0,6 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
dw | min. | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 |
w | min. | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 13,1 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 |
6. Các loại bulong M30 hay gặp
Trong thực tế hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại có kích cỡ M30 phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng. Là một đơn vị lớn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bu-long thì bất kỳ loại bu lông M30 nào chúng tôi cũng đều đáp ứng được theo yêu cầu, mong muốn của khách hàng. Dưới đây là ví dụ của một số loại bulong M30 mà chúng tôi có:
- Loại lục giác
- Loại neo
- Loại nở – Tắc kê nở
- Loại mắt/ móc
- Loại tai hồng (cánh chuồn)…
7. Bulong M30 thường dùng ở đâu?
Chi tiết được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như:
– Trong dân dụng: lắp đặt cho các công trình xây dựng, máy móc, bồn nước ngoài trời, thiết bị y tế,…
– Trong công nghiệp: được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
+ Dùng trong công nghiệp nặng: nhà thép, công nghiệp đóng tàu, bồn chứa hóa chất, hệ thống đường ống dẫn dầu và khí ga công nghiệp,…
+ Dùng trong công nghiệp nhẹ: sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, lắp đặt đường ống,…
Trên đây là giải đáp của BULONG.COM.VN về chủ đề: “Bulong M30”. Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn! Nếu bạn còn thắc mắc hay đang tìm một địa chỉ tin cậy để mua hàng thì còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE hoặc Website dưới đây để được giải đáp, hỗ trợ MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG.
Xem thêm các sản phẩm: Bulong M14| Bulong M16| Bulong M18.